-
Excavador Hydraulic Pump
-
Excavador Main Control Valve
-
Impulsión final del excavador
-
Excavador Swing Gearbox
-
Bomba de ventilador hidráulica
-
Piezas de la bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavador Travel Motor
-
equipo de reparación hidráulico
-
Válvula de desbordamiento hidráulica
-
Válvula hidráulica electromagnética
-
Bomba piloto para excavadora
-
Excavador Engine
-
JoseMe gusta esta empresa. Son profesionales y amables. Excelente servicio y consejo amable, entrega rápida. Muy buen precio. Quiero volver a pedir cuando lo necesite.
-
- ¿ Qué quieres decir?Excelente servicio, producto de calidad.
-
Sanёк НижегородскийServicio de gestión, rápido y rápido.
-
En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de lUna compra agradable
Caja de cambios oscilante de trabajo pesado para excavadora Hitachi ZX110 ZX120 ZX120-3 ZX130-3 ZX135US ZX130LCN
Place of Origin | China |
---|---|
Nombre de la marca | TQ |
Certificación | CE,ISO |
Número de modelo | 9177550 9196343 Dispositivo oscilante / caja de cambios oscilante / motor oscilante / engranaje de r |
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Precio | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Supply Ability | 300pcs /Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xProduct name | 9177550 9196343 SWING DEVICE ASSY/SWING GEARBOX/SWING MOTOR/SWING REDUCTION GEARA FOR Hitachi ZX110 ZX120 ZX120-3 ZX130-3 ZX135US ZX130LCN EXCAVATORS PARTS AFTERMARKET ORIGINAL | Modelo de máquina aplicable | Las máquinas de excavación son las siguientes: |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | Categoría | caja de cambios del oscilación |
Condition | NEW/REBUILT | Marca del producto | TQ |
Resaltar | Caja de cambios de oscilación Hitachi ZX130-3,Caja de cambios de oscilación Hitachi ZX110,Caja de cambios de oscilación Hitachi ZX120 |
9177550 9196343 Dispositivo oscilante / caja de cambios oscilante / motor oscilante / engranaje de reducción de oscilación para Hitachi ZX110 ZX120 ZX120-3 ZX130-3 ZX135US ZX130LCN PARTES DE EXCAVADORES
Descripción del producto | ||
Modelo: 9177550 9196343 Dispositivo de oscilación ASSY/BOXIA de cambios oscilante/Motor oscilante/Dispositivo de reducción de cambios oscilante para Hitachi ZX110 ZX120 ZX120-3 ZX130-3 ZX135US ZX130LCN PARTES DE EXCAVATORES | Categoría:Bomba hidráulica | |
Marca: TQ | Lugar de origen:Otro país | |
Condición: original y fabricante original | Garantización: 12 meses | |
MOQ: 1 piezas | Capacidad de producción: 1000 piezas / mes | |
Estándar o no estándar: estándar | Término de pago: L/C, T/T, Western Union, garantía comercial | |
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) | Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
9177550 | Las demás: | Aceite de motor | Yo... 9196961 < para el ensamblaje de máquinas > | |
-9196961 -9196961 -9196961 -9196961 | Las demás: | Aceite de motor | ||
1 | 8080152 | Las demás: | Las demás | |
01A. | ++++++ | Las demás: | El motor de la caja | |
01B. | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
2 | 4320490 | Las demás: | Seal; aceite | |
3 | 3085794 | Las demás: | El número de unidades | |
5 | 991342 | Las demás: | Anillo de retención | |
6 | 4402669 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
7 | 940144 | Las demás: | Anillo de retención | |
8 | 4396102 | Las demás: | PLATE;SWASH | |
10 | 2043442 | Las demás: | El rotor | |
12 | 4413753 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. | |
13 | 4413700 | Las demás: | Las demás especies | |
14 | 8071556 | Las demás: | Pistón | |
15 | 3081727 | Las demás: | En el caso de los productos | |
17 | 3087818 | Se trata de: [4] | PLACA; FRICIÓN | |
19 | 3075729 | Se trata de: [4] | Plata de acero | |
21 | 3084716 | Las demás: | Pistón | |
22 | 4413765 | Las demás: | O-RING | |
23 | 4413764 | Las demás: | O-RING | |
24 | 4434436 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. | |
26 | 3089613 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
28 | 9177595 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Yo... 9198979 < para el ensamblaje de máquinas > |
28 | -9198979 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
29 | 4413768 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
30 | 4413761 | Las demás: | El número de identificación PIN | |
32 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Se trata de: [4] | Lavadora;Primavera | |
34 | M341650 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
36 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
37 | 3088886 | Las demás: | Nombre de la placa | |
41 | 9134110 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
41A. ¿Qué quieres decir? | 957366 | Las demás: | O-RING | |
43 | 9134109 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
43A. ¿Qué quieres decir? | 4506408 | Las demás: | O-RING | |
45 | 4399892 | Las demás: | Las aves | |
46 | 4398846 | Las demás: | La primavera está llegando. | |
47 | 4452178 | Las demás: | Lavadora;avión | |
50 | 4398889 | Las demás: | La primavera está llegando. |
Las piezas del dispositivo oscilante de grupo: | ||||
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
0 | 2044629 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
1 | 3083710 | Las demás: | Las demás | |
2 | A811095 | Las demás: | O-RING | |
3 | 4430041 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
4 | 4411143 | Las demás: | Seal; aceite | |
5 | 1027901 | Las demás: | Vivienda | |
6 | 4408119 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
7 | 3083674 | Las demás: | NUT | |
8 | 4407745 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
10 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
11 | 2042965 | Las demás: | Por ejemplo: | |
12 | 4176070 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
13 | 4408102 | Las demás: | Número de identificación | |
14 | 4414855 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
15 | 3084940 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
16 | 4414833 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
17 | 4116308 | Las demás: | PIN;SPRING | |
19 | 3092035 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
20 | 2045146 | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | |
21 | M341440 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
23 | 2042964 | Las demás: | Por ejemplo: | |
24 | 4244904 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
25 | 4408122 | Las demás: | Número de identificación | |
26 | 4430040 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
27 | 3083741 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
28 | 4408002 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
29 | 3083740 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
31 | 3087949 | Las demás: | PIPE | |
33 | 94 al 2012 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
61 | 8082514 | Las demás: | La cubierta | (para el transporte) |
62 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva | Las demás: | El número de unidad de control | |
62 | El número de personas afectadas | Las demás: | El número de unidad de control | T. El contenido de la sustancia |
62 | El número de personas afectadas | Las demás: | El número de unidad de control | T. Se aplicará el procedimiento siguiente: (para el transporte) |
64 | 94 a 2011 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | (para el transporte) |
65 | 3053093 | Las demás: | Nombre de la placa | (para el transporte) |
66 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | (para el transporte) |
101 | 9182929 | Las demás: | Aceite de motor | Yo... 9196962 (para el montaje de la máquina) |
101 | 9196962 | Las demás: | Aceite de motor | (para el transporte) |
102 | 927488 | Las demás: | Anillo de retención | |
106 | 4298608 | Las demás: | La PAC | |
107 | M341025 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
108 | 3053093 | Las demás: | Nombre de la placa | |
109 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
114 | 4449144 | Las demás: | PIPE | |
115 | 3090862 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
116 | 4449182 | Las demás: | PIPE | |
117 | 4436535 | Las demás: | El sensor; PRES. | |
200 | 9196343 | Las demás: | Dispositivo de oscilación | (Sin motor) |
¿Por qué nos eligió?
1¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerSolución única¿Por qué no nos elige a nosotros?
2¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerde alta calidadproductos conprecio comparativo¿Qué tal si nos elige a nosotros?
3¿Todavía encuentras una compañía que esté feliz de tomarbuen servicio¿Por qué no nos toma en consideración?
4¿Tiene un alto requisito para los productos, ant esperanza que podría habergran población,tiempo de entrega cortoylargo período de garantíaBienvenido a nuestra empresa y elija los productos que satisfagan sus necesidades.
5Como empresa profesional en esta industria, tenemosdatos exactosPara seguir el número de piezas de la marca de excavadora, garantiza el precio correcto del producto.Puede confiar en nosotros porque podemos encontrar piezas para casi todas sus necesidades.