-
Excavador Hydraulic Pump
-
Excavador Main Control Valve
-
Impulsión final del excavador
-
Excavador Swing Gearbox
-
Bomba de ventilador hidráulica
-
Piezas de la bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavador Travel Motor
-
equipo de reparación hidráulico
-
Válvula de desbordamiento hidráulica
-
Válvula hidráulica electromagnética
-
Bomba piloto para excavadora
-
Excavador Engine
-
JoseMe gusta esta empresa. Son profesionales y amables. Excelente servicio y consejo amable, entrega rápida. Muy buen precio. Quiero volver a pedir cuando lo necesite.
-
- ¿ Qué quieres decir?Excelente servicio, producto de calidad.
-
Sanёк НижегородскийServicio de gestión, rápido y rápido.
-
En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de lUna compra agradable
9303693 4668923 9303679 Para Hitachi EX1200-6 PARTES DE EXCAVADORES Motor de oscilación hidráulico caja de cambios de oscilación de reducción de oscilación de engranajes
Lugar de origen | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | TQ |
Certificación | CE,ISO |
Número de modelo | 9303693 4668923 9303679 Para Hitachi EX1200-6 EXCAVADORES Motor de oscilación hidráulica caja de cam |
Cantidad de orden mínima | 1 PCS |
Precio | Negotiable price |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda será el siguie |
Capacidad de la fuente | 300 piezas / mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | 9303693 4668923 9303679 Para Hitachi EX1200-6 EXCAVADORES Motor de oscilación hidráulica caja de cam | Modelo de máquina aplicable | Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|
Industrias aplicables | Talleres de reparación mecánica, comercio minorista, construcción, energía, minería | Categoría | motor hidráulico del oscilación |
Condición | Nuevo/reconstruido | Marca del producto | TQ |
Resaltar | 9303693 Caja de engranajes giratorios para excavadoras,Caja de cambios de oscilación de excavadora Hitachi,9303679 Caja de engranajes giratorios para excavadoras |
9303693 4668923 9303679 Para Hitachi EX1200-6 EXCAVADORES Motor de oscilación hidráulica caja de cambios de oscilación reducción de oscilación de los engranajes
Descripción del producto |
||
Modelo:9303693 4668923 9303679 Para Hitachi EX1200-6 EXCAVADORES Motor de oscilación hidráulica caja de cambios de oscilación reducción de oscilación de los engranajes | Categoría:Bomba hidráulica |
|
Marca: TQ | Lugar de origen:Otro país |
|
Condición: original y fabricante original |
Garantización: 12 meses |
|
MOQ: 1 piezas |
Capacidad de producción: 1000 piezas / mes |
|
Estándar o no estándar: estándar |
Término de pago: L/C, T/T, Western Union, garantía comercial |
|
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) |
Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
4668923 | Las demás: | Aceite de motor | ||
11 | 0365401 | Las demás: | El sistema de control de velocidad | |
011A. ¿Qué es esto? | ++++++ | Las demás: | Pistón | |
- ¿Dónde está el teléfono? | ++++++ | Las demás: | Calzado | |
20 | 0983301 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
020A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | Las demás | |
020B. ¿Qué es eso? | ++++++ | Las demás: | Número de identificación | |
31 | 0960201 | Las demás: | Válvula | |
031A. ¿Qué quieres decir? | 0976203 | Las demás: | Las demás | |
031B. ¿Qué es eso? | 0788803 | Las demás: | El plumón | |
- ¿Qué pasa? | 0788818 | Las demás: | El año siguiente | |
031D. | 0196987 | Las demás: | BOL;ACIDO | |
- No puedo. | 0629404 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
031F. ¿Qué es eso? | 4506412 | Las demás: | O-RING | |
031G. ¿Qué es eso? | 4506406 | Las demás: | O-RING | |
Las 031h. | 957366 | Las demás: | O-RING | |
El número es 0311. | 1192601 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
33 | 0218824 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
51 | 1192602 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
051A. ¿Qué quieres decir? | A811030 | Las demás: | O-RING | |
101 | 0803003 | Las demás: | El número de unidades | |
106 | 0365405 | Las demás: | SPACER | |
111 | 1192603 | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos | |
113 | 0365407 | Las demás: | Las demás especies | |
114 | 0365408 | Las demás: | El año siguiente | |
116 | 0365409 | Las demás: | La dirección de la dirección de la dirección | |
117 | 0365410 | Las demás: | SPACER | |
118 | 0365411 | Las demás: | SPACER | |
123 | 0803005 | Las demás: | En el caso de los productos | |
124 | 0365413 | Las demás: | Plata de acero | |
131 | 0719603 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
301 | 0983302 | Las demás: | Las demás | |
304 | 0365416 | Las demás: | La cubierta | |
351 | 0803007 | Las demás: | El plumón | |
355 | 0803008 | Las demás: | El año siguiente | |
390 | ++++++ | Las demás: | Plata de acero | |
391 | 0625509 | Las demás: | Número de identificación | |
401 | 0365417 | Se trata de: [4] | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
432 | 991345 | Las demás: | Anillo de retención | |
433 | 0747305 | Las demás: | Anillo de retención | |
437 | 973069 | Las demás: | Anillo de retención | |
438 | 931346 | Las demás: | Anillo de retención | |
443 | 0983303 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
444 | 0747306 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
468 | 0629404 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
469 | 0803009 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | |
471 | A811110 | Las demás: | O-RING | |
472 | 0496103 | Las demás: | O-RING | |
487 | 957366 | Las demás: | O-RING | |
488 | 984614 | Las demás: | O-RING | |
491 | 0251914 | Las demás: | Seal; aceite | |
702 | 0803010 | Las demás: | Pistón | |
706 | 0365326 | Las demás: | O-RING | |
707 | 0365427 | Las demás: | O-RING | |
712 | 0747307 | [16] | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | |
742 | 0365428 | Las demás: | Plata de acero | |
743 | 0365429 | Se trata de: [4] | Plata de acero |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
9303679 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
9303679 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | ||
0 | 1033704 | Las demás: | Vivienda | |
0 | 1033704 | Las demás: | Vivienda | |
1 | 4239711 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
1 | 4239711 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
3 | 2053668 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
3 | 2053668 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
4 | 3107013 | Las demás: | Las demás | |
4 | 3107013 | Las demás: | Las demás | |
5 | 4204644 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
5 | 4204644 | Se trata de: [4] | El Magnet | |
6 | J460514 No incluido | Se trata de: [4] | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | |
6 | J460514 No incluido | Se trata de: [4] | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | |
7 | A810180 | Las demás: | O-RING | |
7 | A810180 | Las demás: | O-RING | |
9 | 2053666 | Las demás: | La cubierta | |
9 | 2053666 | Las demás: | La cubierta | |
10 | 4700709 | Las demás: | Seal; aceite | |
10 | 4700709 | Las demás: | Seal; aceite | |
11 | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
11 | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | |
12 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera | |
12 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Las demás: | Lavadora;Primavera | |
14 | 4363408 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
14 | 4363408 | Las demás: | ¿Qué es eso? | |
15 | 4511549 | Las demás: | Anillo de retención | |
15 | 4511549 | Las demás: | Anillo de retención | |
17 | 2053807 | Las demás: | El número de unidades de velocidad es el siguiente: | |
17 | 2053807 | Las demás: | El número de unidades de velocidad es el siguiente: | |
20 | 2053665 | Las demás: | Por ejemplo: | |
20 | 2053665 | Las demás: | Por ejemplo: | |
21 | 3108347 | Se trata de: [4] | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
21 | 3108347 | Se trata de: [4] | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
22 | 4657123 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
22 | 4657123 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
23 | 4452484 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
23 | 4452484 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
24 | 4657106 | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
24 | 4657106 | Se trata de: [4] | Número de identificación | |
25 | 4197125 | Se trata de: [4] | PIN;SPRING | |
25 | 4197125 | Se trata de: [4] | PIN;SPRING | |
26 | 4239866 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
26 | 4239866 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
27 | 4660601 | Se trata de: [4] | SPACER | |
27 | 4660601 | Se trata de: [4] | SPACER | |
28 | 3108345 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
28 | 3108345 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
29 | 2053667 | Las demás: | El número de unidades de velocidad es el siguiente: | |
29 | 2053667 | Las demás: | El número de unidades de velocidad es el siguiente: | |
31 | 2053664 | Las demás: | Por ejemplo: | |
31 | 2053664 | Las demás: | Por ejemplo: | |
32 | 3108346 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
32 | 3108346 | Las demás: | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | |
33 | 4452483 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
33 | 4452483 | Las demás: | BRG.; Aguja | |
34 | 4644567 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
34 | 4644567 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
35 | 4657105 | Las demás: | Número de identificación | |
35 | 4657105 | Las demás: | Número de identificación | |
36 | 4404947 | Las demás: | PIN;SPRING | |
36 | 4404947 | Las demás: | PIN;SPRING | |
37 | 4194454 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
37 | 4194454 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
39 | 3108344 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
39 | 3108344 | Las demás: | El número de unidades de velocidad | |
41 | 2027642 | Las demás: | La cubierta | |
41 | 2027642 | Las demás: | La cubierta | |
42 | No se aplican las disposiciones del artículo 93. | [16] | Las condiciones de funcionamiento | |
42 | No se aplican las disposiciones del artículo 93. | [16] | Las condiciones de funcionamiento | |
43 | 4089822 | [16] | Lavadora | |
43 | 4089822 | [16] | Lavadora | |
48 | ++++++ | Las demás: | Nombre de la placa | |
48 | ++++++ | Las demás: | Nombre de la placa | |
49 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
49 | M492564: el precio de las mercancías | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
9303693 | Las demás: | Dispositivo de oscilación (trasero) | ||
0 | 9303679 | Las demás: | T.MISIÓN (Swing) | |
2 | 4668923 | Las demás: | El motor y el aceite (swing) | |
3 | 959499 | Las demás: | Anillo de retención | |
4 | 4239862 | Las demás: | SPACER | |
5 | 4609019 | Las demás: | El número de unidad de control | |
8 | 4388529 | Las demás: | PIPE | |
9 | 4343365 | Las demás: | La PAC | |
11 | 4293873 | Las demás: | PIPE | |
12 | 3060175 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
15 | 428028 | Las demás: | El corcho | |
16 | 425175 | Las demás: | El corcho | |
20 | 94 a 1504 | Las demás: | El codo | |
21 | 4157686 | Las demás: | El agua | |
22 | Las demás | Las demás: | El número de unidades de carga | |
23 | 4193832 | Las demás: | Válvula;Bola | |
24 | 9767985 | Las demás: | El número de unidades de producción | |
27 | 4187322 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
¿Por qué nos eligió?
1¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerSolución única¿Por qué no nos elige a nosotros?
2¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerde alta calidadproductos conprecio comparativo¿Qué tal si nos elige a nosotros?
3¿Todavía encuentras una compañía que esté feliz de tomarbuen servicio¿Por qué no nos toma en consideración?
4¿Tiene un alto requisito para los productos, ant esperanza que podría habergran población,tiempo de entrega cortoylargo período de garantíaBienvenido a nuestra empresa y elija los productos que satisfagan sus necesidades.
5Como empresa profesional en esta industria, tenemosdatos exactosPara seguir el número de piezas de la marca de excavadora, garantiza el precio correcto del producto.Puede confiar en nosotros porque podemos encontrar piezas para casi todas sus necesidades.