Descripción del producto |
||
Modelo:KAWASAK K3V112DTP-9C14 JCB220 excavadora bomba hidráulica bomba del émbolo | TQegoría:Bomba hidráulica |
|
Marca:- ¿ Por qué? |
Lugar de origen:Otro país |
|
Condición: original y fabricante original |
Garantización: 12 meses |
|
MOQ: 1 piezas |
Capacidad de producción: 1000 piezas / mes |
|
Estándar o no estándar: estándar |
Término de pago: L/C, T/T, Western Union, garantía comercial |
|
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) |
Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
Ofrecemos todos los modelos de bombas hidráulicas
Pampas hidráulicas para excavadoras:
El tratamiento de KOBELCO | SK210 MARCO IV | En el caso de los productos de la TQegoría "A" se incluyen los productos de la TQegoría "A" y "B". |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos de la TQegoría 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción y de comercialización | K3V112DTP17LR-9TDL |
El tratamiento de KOBELCO | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | K3V112DTP17LR-9TDL |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V112DTP17LR-9TDL |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V112DTP17LR-9TCL, para el cual se utiliza el código de conducción: |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los vehículos de la TQegoría M2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos de la TQegoría 2 se especifican en el anexo I. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo I. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de las condiciones de producción se especifican en el punto 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos de la TQegoría 2 se especifican en el anexo I. | K3V112DTP189R-9TBR-V |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos de la TQegoría 2 se especifican en el anexo I. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos deben ser: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción y de producción de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Se aplicará a los vehículos de las TQegorías M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No se puede utilizar. | K3V112DTP1TMR-9TFL-AV |
Nueva Holanda | No se puede utilizar. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nueva Holanda | E215B | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | E215B | K3V112DTP1KMR-YTOK-HV |
Nueva Holanda | El contenido de E235BSR-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | E225BSR | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nueva Holanda | No incluye: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nueva Holanda | No incluye: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye el aceite de oliva | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye el aceite de oliva | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye el aceite de oliva | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | No incluye el aceite de oliva | K3V112DTP1CMR-9THL-AV |
Nueva Holanda | E385 y sus derivados | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | E385 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nueva Holanda | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Varios modelos de excavadoras
PC56-7 PC60-8 PC70-8 PC110-7 PC130-7 PC160-7 PC200-8 PC200LC-8 PC210-8 PC210LC-8 PC220-8 PC240LC-8 HB205-1 HB215LC-1 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-8 PC450-8 Otros
300 301 302 303 304 305 306 307 311 312 313 314 315 318 320 323 324 326 329 328 336 340 345 349 Otros
El número de unidades de producción de las cuales se trata es el número total de unidades de producción de las cuales se trata.
ZAXIS60 ZAXIS70 ZAXIS120 ZAXIS130 ZAXIS200 ZAXIS200-3 ZAXIS210 ZAXIS210LC ZAXIS210LC-3 ZAXIS210H ZAXIS210H-3 ZAXIS240-3 ZAXIS250 ZAXIS250LC ZAXIS250LC-3 ZAXIS250H ZAXIS250H-3 ZAXIS260LCH-3 ZAXIS270 ZAXIS270-3 ZAXIS330 ZAXIS330-3 ZAXIS360 OTHERS
DX55 DX60 DX60-7 DX75 DX80 DX120 DX150LC DH150LC-7 DH215-9 DH215-9E DH220LC-9E DH225LC-9 DX260LC DX300LC DH300LC-7 DX345LC DH370LC-9 DX380LC DH420LC-7 DX500LC DH500LC-7 DX700LC Otros
R55-7 R60 R80-7 R110-7 R150 R215 R225 R265 R275 R305 R335 R375 R385 Otros
EC55B EC60 EC80 EC140B EC200 EC210B EC220 EC240B EC250 EC300 EC350 EC360B EC380 EC460B EC480 EC700B Otros
8052 8060 8061 JS85 JS130 JS145 JS200 JS210 JS220 JS230 JS240 JS240LC JZ255 JS290 JS360 JS370 Otros
K3V Bomba hidráulica
K3V63DT/ K3V63DTP, K3V112DT/ K3V112DTP, K3V140DT/ K3V140DTP K3V180DT/ K3V180DTH, K3V280DT/ K3V280DTH
K5V Bomba hidráulica
K5V63/ K5V70DTP, K5V112DTP, K5V140DTP
MX Motor hidráulico
En el caso de los vehículos de las TQegorías M1, M2, M3, M4, M4, M5, M5, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M6, M7, M7, M8, M8, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M9, M
M2X Motor hidráulico
M2X55, M2X63, M2X96, M2X96, M2X120, M2X128, M2X146, M2X150, M2X210
M5X Motor hidráulico
M5X130, M5X160, M5X180
DNB Motor hidráulico de desplazamiento
DNB50,DNB50B,DNB50V,DNB60B,DNB50V,DNB50B,DNB50V,DNB60B,DNB50V,DNB50B,DNB50V,DNB50V,DNB60B,DNB50V,DNB50B,DNB50V,DNB50V,DNB60B,DNB60B,DNB50B,DNB50V,DNB50V,DNB50V,DNB60B,DNB50B,DNB50B,DNB50B,DNB50V,DNB50V,DNB60B
HPV Bomba hidráulica
El tratamiento con el tratamiento de la infección por el virus de la hemofilia debe realizarse en un laboratorio de laboratorio.
Motor de viaje hidráulico MAG
El uso de la sustancia de origen animal se debe realizar en un lugar de almacenamiento.
¿Por qué nos eligió?
1¿Todavía encuentra una empresa que pueda proporcionarSolución única¿Por qué no nos elige a nosotros?
2¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerde alta calidadproductos conprecio comparativo¿Qué tal si nos elige a nosotros?
3¿Todavía encuentras una compañía que te acepte?buen servicio¿Por qué no nos toma en consideración?
4¿Tiene usted un alto requisito de productos, y espera que pueda tenergran población,tiempo de entrega cortoylargo período de garantíaBienvenido a nuestra empresa y elija los productos que satisfagan sus necesidades.
5Como empresa profesional en esta industria, tenemosdatos exactosPara seguir el número de piezas de la marca de excavadora, garantiza el precio correcto del producto.Puede confiar en nosotros porque podemos encontrar piezas para casi todas sus necesidades.