Descripción del producto |
||
Modelo:Las partes de excavadoras de venta en caliente de KAWASAK K3V112DT-9N14 XG822/XG215 | TQegoría:Bomba hidráulica |
|
Marca:- ¿ Por qué? |
Lugar de origen:Otro país |
|
Condición: original y fabricante original |
Garantización: 12 meses |
|
MOQ: 1 piezas |
Capacidad de producción: 1000 piezas / mes |
|
Estándar o no estándar: estándar |
Término de pago: L/C, T/T, Western Union, garantía comercial |
|
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) |
Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
Ofrecemos todos los modelos de bombas hidráulicas
Código de pedido K3V
Código de pedido K5V
Pampas hidráulicas para excavadoras:
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE470. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE490. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE370. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | El XE370DK | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE370. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
XCMG | Se trata de un vehículo de la serie XE360. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | El XE370 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | El XE370 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE260. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | El XE270DK | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | El XE300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE200GA. | K3V112DTP1N9R-9TJL-AV |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE200C. | K3V112DT-9NC9 |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V112DT-9NC9 |
XCMG | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V112DT-9NC9 |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
XCMG | El XE200 | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
XCMG | El XE250 | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V112DT-1X7R-9NC9-12AV |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V112DT-1X7R-9NC9-12AV |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE150 | T5V63DP-110R-HN1C. El número de personas que han sido objeto de una investigación. |
XCMG | El XE200DA | T5V112DP-1KDR-9N5X |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE135. | T5V63DP-110R-HN4X (MBFB4080) Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deben estar disponibles en el formulario T5V63DP-110R. |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
XCMG | 250 CLL | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | K3V112DT-1XHR-9NE4-2V |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K5V140DTP1Q9R-9N25-8AV |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | Sección SY135 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres? | Se trata de la SY155. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres? | Se trata de la SY215-8. | K3V112DTP-9T8L |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V112DTP-9T8L |
- ¿Qué quieres? | SY215-8S | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres? | SY215-9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el método SY235-8. | K5V140DTP-9T1L |
- ¿Qué quieres? | SY235-8S | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres? | SY385 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | SY465 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | SY305 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | SY335 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | SY365 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué quieres? | SY285 | K3V140DTR-9T1L |
- ¿Qué quieres? | SY305 | K3V140DTR-9T1L |
¿Por qué nos eligió?
1¿Todavía encuentra una empresa que pueda proporcionarSolución única¿Por qué no nos elige a nosotros?
2¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerde alta calidadproductos conprecio comparativo¿Qué tal si nos elige a nosotros?
3¿Todavía encuentras una compañía que te acepte?buen servicio¿Por qué no nos toma en consideración?
4¿Tiene usted un alto requisito de productos, y espera que pueda tenergran población,tiempo de entrega cortoylargo período de garantíaBienvenido a nuestra empresa y elija los productos que satisfagan sus necesidades.
5Como empresa profesional en esta industria, tenemosdatos exactosPara seguir el número de piezas de la marca de excavadora, garantiza el precio correcto del producto.Puede confiar en nosotros porque podemos encontrar piezas para casi todas sus necesidades.