-
Excavador Hydraulic Pump
-
Excavador Main Control Valve
-
Impulsión final del excavador
-
Excavador Swing Gearbox
-
Bomba de ventilador hidráulica
-
Piezas de la bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavador Travel Motor
-
equipo de reparación hidráulico
-
Válvula de desbordamiento hidráulica
-
Válvula hidráulica electromagnética
-
Bomba piloto para excavadora
-
Excavador Engine
-
JoseMe gusta esta empresa. Son profesionales y amables. Excelente servicio y consejo amable, entrega rápida. Muy buen precio. Quiero volver a pedir cuando lo necesite.
-
- ¿ Qué quieres decir?Excelente servicio, producto de calidad.
-
Sanёк НижегородскийServicio de gestión, rápido y rápido.
-
En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de lUna compra agradable
322-8733 3228733 Assi de la bomba principal hidráulica para Caterpillar 336D E336D 336DL 336D2 piezas de repuesto para excavadoras
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Caterpillar |
Certificación | CE,ISO |
Número de modelo | 322-8733 3228733 Assi de la bomba principal hidráulica para Caterpillar 336D E336D 336DL 336D2 pieza |
Cantidad de orden mínima | 1 Unidad |
Precio | Negotiable price |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 300 piezas / mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | 322-8733 3228733 Assi de la bomba principal hidráulica para Caterpillar 336D E336D 336DL 336D2 pieza | Modelo de máquina aplicable | Excavadora Caterpillar 336D E336D 336DL 336D2 |
---|---|---|---|
Industrias aplicables | Talleres de reparación mecánica, venta minorista, construcción, energía, minería | Categoría | Bomba hidráulica |
Condición | Nuevo/reconstruido | Marca | Oruga |
Resaltar | Bomba hidráulica Caterpillar 336D,Excavador Main Hydraulic Pump,Reemplazo de bomba hidráulica 336D2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Conjunto de bomba principal hidráulica 322-8733 |
Modelos compatibles | Excavadora Caterpillar 336D, E336D, 336DL, 336D2 |
Industrias | Talleres de reparación mecánica, minoristas, construcción, energía, minería |
Categoría | Bomba hidráulica |
Condición | NUEVO/REACONDICIONADO |
Marca | Caterpillar |
Conjunto de bomba principal hidráulica de repuesto de alta calidad diseñado específicamente para excavadoras de la serie Caterpillar 336D. Esta pieza del mercado de accesorios cumple o supera las especificaciones OEM.
- Modelo: 322-8733 / 3228733
- Categoría: Bomba hidráulica
- Marca: CAT (Caterpillar)
- Condición: Original y equivalente a OEM
- Garantía: 12 meses
- MOQ: 1 pieza
- Capacidad de producción: 1000 piezas/mes
- Estándar: Cumple con todos los estándares de la industria
- Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, Garantía comercial
- Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del tamaño del pedido)
- Métodos de envío: Por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS
- Garantía de calidad: Cada unidad se inspecciona y fotografía antes del envío
Pos. | N.º de pieza | Cant. | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | 289-7917 | 1 | PUMP GP-GEAR (GRUPO BOMBA-ENGRANAJE) | |
246-9867 | 1 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | ||
247-8841 M | 2 | BOLT (M10X1.5X30-MM) (PERNO) | ||
2 | 252-9167 M | 8 | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
3 | 247-8985 | 4 | DOWEL (PASADOR) | |
4 | 247-8729 | 2 | COVER (CUBIERTA) | |
5 | 242-6919 M | 2 | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) (TORNILLO DE FIJACIÓN) | |
6 | 8T-4131 M | 2 | NUT (M20X2.5-THD) (TUERCA) | |
7 | 6V-8200 M | 8 | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
8 | 7I-8166 | 2 | STOPPER (TOPE) | |
9 | 109-1296 | 2 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
10 | 7I-8172 | 2 | RING-BACKUP (ANILLO DE RESPALDO) | |
11 | 242-6914 | 2 | PISTON-SERVO (ÉMBOLO-SERVOMOTOR) | |
12 | 247-8712 | 2 | PIN AS (PASADOR) | |
13 | 7I-8152 | 18 | SPRING-CYLINDER (RESORTE-CILINDRO) | |
14 | 109-1294 | 2 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
15 | 7I-8171 | 2 | RING-BACKUP (ANILLO DE RESPALDO) | |
16 | 242-6915 | 2 | STOPPER (TOPE) | |
17 | 095-0965 | 11 | PLUG (TAPÓN) | |
18 | 095-0966 | 2 | PLUG (TAPÓN) | |
19 | 242-6918 M | 2 | NUT (M20X2.5-THD) (TUERCA) | |
20 | 200-3292 M | 2 | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) (TORNILLO DE FIJACIÓN) | |
21 | 264-8266 M | 1 | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
22 | 234-4539 | 2 | DOWEL (PASADOR) | |
23 | 249-1306 M | 10 | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
24 | 326-4415 | 2 | GASKET (JUNTA) | |
25 | 110-5525 | 4 | PLUG (TAPÓN) | |
26 | 153-4906 | 4 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
27 | 295-9656 | 2 | PISTON AS (ÉMBOLO) | |
28 | 7I-8154 | 2 | PLATE (PLACA) | |
29 | 242-6912 | 2 | PLATE (PLACA) | |
30 | 242-6913 | 2 | RETAINER-BALL (RETENEDOR DE BOLA) | |
31 | 289-8172 | 2 | SWASHPLATE AS (PLACA OSCILANTE) | |
32 | 7I-8084 | 20 | PLUG (TAPÓN) | |
33 | 311-9548 | 4 | PLUG (TAPÓN) | |
34 | 247-8725 | 2 | PLATE (PLACA) | |
35 | 095-0882 | 4 | PIN-SPRING (PASADOR ELÁSTICO) | |
36 | 247-8786 | 2 | DOWEL (PASADOR) | |
37 | 206-9290 | 9 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
38 | 295-9695 | 1 | SEAL-LIP TYPE (JUNTA DE LABIO) | |
39 | 095-0944 | 1 | RING-RETAINING (ANILLO DE RETENCIÓN) | |
40 | 249-6657 | 1 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
41 | 289-8174 | 1 | GEAR-DRIVE (ENGRANAJE DE IMPULSIÓN) | |
42 | 289-8175 | 1 | GEAR-DRIVEN (ENGRANAJE IMPULSADO) | |
43 | 6V-5204 | 1 | RING-RETAINING (ANILLO DE RETENCIÓN) | |
44 | 247-8718 | 1 | SPACER (44.5X68X3-MM THK) (SEPARADOR) | |
45 | 289-8173 | 1 | FLANGE (BRIDA) | |
46 | 8T-0343 M | 11 | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
47 | 8T-4241 | 3 | RING-RETAINING (EXTERNAL) (ANILLO DE RETENCIÓN (EXTERNO)) | |
48 | 247-8787 | 2 | RING-RETAINING (ANILLO DE RETENCIÓN) | |
49 | 247-8719 | 3 | SPACER (50X64X3-MM THK) (SEPARADOR) | |
50 | 322-8734 | 1 | BODY (CUERPO) | |
51 | 295-9658 | 1 | BARREL AS (CUERPO DE CILINDRO) | |
52 | 259-0832 | 1 | SHAFT-DRIVEN (EJE IMPULSADO) | |
53 | 247-8715 | 2 | BEARING-NEEDLE (RODAMIENTO DE AGUJAS) | |
54 | 295-9659 | 1 | BLOCK-PORT (BLOQUE DE ORIFICIOS) | |
55 | 295-9657 | 1 | BARREL AS (CUERPO DE CILINDRO) | |
56 | 249-1307 M | 2 | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
57 | 247-8713 | 2 | BEARING-ROLLER (RODAMIENTO DE RODILLOS) | |
58 | 8T-9080 M | 8 | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM) (PERNO DE CABEZA HUECA) | |
59 | 225-4516 | 1 | PLATE (PLACA) | |
60 | 249-6670 | 1 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
61 | 247-8720 | 2 | SPACER (95X110X3.2-MM THK) (SEPARADOR) | |
62 | 247-8717 | 2 | SPACER (65X90X1-MM THK) (SEPARADOR) | |
63 | 095-0929 | 2 | RING-RETAINING (EXTERNAL) (ANILLO DE RETENCIÓN (EXTERNO)) | |
64 | 247-8726 | 1 | COVER (CUBIERTA) | |
65 | 259-0831 | 1 | SHAFT-DRIVE (EJE DE IMPULSIÓN) | |
66 | 206-9291 | 2 | SEAL-O-RING (JUNTA TÓRICA) | |
67 | 225-4518 Y | 1 | VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL) (GRUPO VÁLVULA-SOLENOIDE (CONTROL DE BOMBA)) | |
68 | 295-9660 Y | 2 | HEAD GP-PUMP (GRUPO CABEZAL-BOMBA) |

















- Solución integral: Proporcionamos soluciones hidráulicas integrales para todas las necesidades de su equipo
- Garantía de calidad: Productos de alta calidad a precios competitivos sin comprometer el rendimiento
- Servicio excepcional: Atención al cliente dedicada para garantizar su completa satisfacción
- Suministro confiable: Amplio inventario, entrega rápida (1-3 días) y cobertura de garantía extendida
- Experiencia técnica: Coincidencia precisa del número de pieza y verificación de compatibilidad para equipos Caterpillar
- Soporte integral: Podemos obtener piezas para casi todos los requisitos de su sistema hidráulico