-
Excavador Hydraulic Pump
-
Excavador Main Control Valve
-
Impulsión final del excavador
-
Excavador Swing Gearbox
-
Bomba de ventilador hidráulica
-
Piezas de la bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavador Travel Motor
-
equipo de reparación hidráulico
-
Válvula de desbordamiento hidráulica
-
Válvula hidráulica electromagnética
-
Bomba piloto para excavadora
-
Excavador Engine
-
JoseMe gusta esta empresa. Son profesionales y amables. Excelente servicio y consejo amable, entrega rápida. Muy buen precio. Quiero volver a pedir cuando lo necesite.
-
- ¿ Qué quieres decir?Excelente servicio, producto de calidad.
-
Sanёк НижегородскийServicio de gestión, rápido y rápido.
-
En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de lUna compra agradable
9T-1211 CA9T1211 9T1211 0R7674 Para CAT 446 446B BACKHOE LOADER bomba hidráulica principal bomba de pistón bomba de pistón bomba ASSY bomba GP-PISTON mercado de repuestos de alta calidad original
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | CAT |
Certificación | CE,ISO |
Número de modelo | 9T-1211 CA9T1211 9T1211 0R7674 Para CAT 446 446B BACKHOE LOADER bomba hidráulica principal bomba de |
Cantidad de orden mínima | 1 PCS |
Precio | Negotiable price |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda será el siguie |
Capacidad de la fuente | 300 piezas / mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | 9T-1211 CA9T1211 9T1211 0R7674 Para CAT 446 446B BACKHOE LOADER bomba hidráulica principal bomba de | Modelo de máquina aplicable | CAT 446 446B Cargador de zapatillas traseras |
---|---|---|---|
Industrias aplicables | Talleres de reparación mecánica, comercio minorista, construcción, energía, minería | Categoría | Bombas hidráulicas |
Condición | Nuevo/reconstruido | Marca del producto | El CAT |
Resaltar | 0R7674 Bomba principal hidráulica,446B Bomba principal hidráulica,9T1211 Bomba principal hidráulica |
9T-1211 CA9T1211 9T1211 0R7674 Para CAT 446 446B BACKHOE LOADER bomba hidráulica principal bomba de pistón bomba de pistón bomba ASSY bomba GP-PISTON mercado de repuestos de alta calidad original
Descripción del producto |
||
Modelo:9T-1211 CA9T1211 9T1211 0R7674 Para CAT 446 446B BACKHOE LOADER bomba hidráulica principal bomba de pistón bomba de pistón bomba ASSY bomba GP-PISTON mercado de repuestos de alta calidad original | Categoría:Bomba hidráulica |
|
Marca: CAT |
Lugar de origen:Otro país |
|
Condición: original y fabricante original |
Garantización: 12 meses |
|
MOQ: 1 piezas |
Capacidad de producción: 1000 piezas / mes |
|
Estándar o no estándar: estándar |
Término de pago: L/C, T/T, Western Union, garantía comercial |
|
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) |
Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantía:Revisaremos y enviaremos fotos detalladas a los compradores para confirmación |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
9T-6284 Y | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | ||
8Y-7441 Y | Las demás: | Control manual GP-hidráulico | ||
9R-2271 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el sistema de recolección de energía se calculará en función de las condiciones del sistema de recolección. | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
115-6851 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | ||
S/N 5BL500-827 | ||||
9R-3196 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | ||
9R-3197 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
9T-2997 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
No incluye: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
S/N 5BL500-824;828- 837-838 | ||||
125-7895 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
S/N 5BL825-827;829-836;839-3294 Las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán exigir que las autoridades aduaneras de los Estados miembros establezcan un régimen de protección de los consumidores. | ||||
9T-2993 Y | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
S/N 5BL1-827 | ||||
132-9700 Y | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
197-8079 Y | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
9T-2994 Y | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
S/N 5BL1-827 | ||||
No incluye: | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
197-8083 Y | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
6E-5219 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
112-1765 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
S/N 5BL500-827 | ||||
169-9531 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
100-7844 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovable. | ||
6E-5215 Y | Las demás: | Filtro de GP-ÓLEO (con base) | ||
S/N 5BL1-827 | ||||
Las demás | Las demás: | Filtro de aceite de oliva | ||
152-8308 Y | Las demás: | Filtro de aceite de oliva | ||
9R-1353 Y | Las demás: | Las líneas GP-BOOM | ||
9R-2280 Y | Las demás: | Las líneas GP-BACKHOE | ||
9R-1360 Y | Las demás: | Las líneas GP-PUMP | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
115-9940 Y | Las demás: | Las líneas GP-PUMP | ||
S/N 5BL500-827 | ||||
9R-1364 Y | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||
9R-4200 Y | Las demás: | El sistema de frenado de servicio médico de línea | ||
9R-1357 Y | Las demás: | Se utilizará el sistema de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
S/N 5BL1-827 | ||||
134-3051 Y | Las demás: | Se utilizará el sistema de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
180-8258 Y | Las demás: | Se utilizará el sistema de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
9R-1359 Y | Las demás: | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | ||
9R-1354 Y | Las demás: | Las líneas GP-STICK | ||
9R-1356 Y | Las demás: | Líneas GP-SWING | ||
9R-1367 Y | Las demás: | Las líneas GP-TILT | ||
9T-1210 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de las bombas de combustión renovable | ||
9T-1211 Y | Las demás: | PUMPA GP-PISTON y engranajes | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
112-3759 Y | Las demás: | PUMPA GP-PISTON y VANE | ||
S/N 5BL500-827 | ||||
122-3401 Y | Las demás: | PUMPA GP-PISTON y VANE | ||
9R-2925 Y | Las demás: | Dirección GP-hidráulica | ||
9R-2294 Y | Las demás: | El equipo de ensayo debe ser capaz de realizar un ensayo en el momento en que se realice el ensayo. | ||
100-4812 Y | Las demás: | Válvula GP-BANK 3 | ||
S/N 5BL1-499 | ||||
110-0799 Y | Las demás: | Válvula GP-BANK 3 | ||
S/N 5BL500-827 | ||||
9T-3682 Y | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas y de los acumuladores GP deberá ajustarse en función de las condiciones de ensayo. | ||
9T-7928 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas y de los frenos GP |
¿Por qué nos eligió?
1¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerSolución única¿Por qué no nos elige a nosotros?
2¿Todavía encuentras una empresa que pueda proveerde alta calidadproductos conprecio comparativo¿Qué tal si nos elige a nosotros?
3¿Todavía encuentras una compañía que esté feliz de tomarbuen servicio¿Por qué no nos toma en consideración?
4¿Tiene un alto requisito para los productos, ant esperanza que podría habergran población,tiempo de entrega cortoylargo período de garantíaBienvenido a nuestra empresa y elija los productos que satisfagan sus necesidades.
5Como empresa profesional en esta industria, tenemosdatos exactosPara seguir el número de piezas de la marca de excavadora, garantiza el precio correcto del producto.Puede confiar en nosotros porque podemos encontrar piezas para casi todas sus necesidades.